| 项目 | 参数 |
|---|
| 产品型号 Type | NE - U10NC |
| 检测距离 Sensing distance | 10mm |
| 最小检测物 Minimum detectable object | 非透明物体 Opaque: 0.5×10mm |
| 光源 Light source (发光波长 wavelength) | 红外发光二极管 Infrared LED (940nm) |
| 电源电压 Voltage | 12 - 24V DC |
| 消耗电流 Current consumption | 20mA max. |
| 响应时间 Response time | 1ms max. at DC24V |
| 控制输出 Control output - NPN | 黑色线 Black wire: N.O.(遮光时,动作 Dark - ON) 白色线 White wire: N.C.(亮光时,动作 Light - ON) |
| 周围环境照度 Ambient illumination | 太阳光 Sunlight / 白炽灯 Incandescent lamp: 1000lx max. |
| 周围环境温度 Ambient temperature | 动作时 Operating: - 10 - +55℃、保存时 Storage: - 25 - +70℃(不结冰不结露 with no icing or condensation) |
| 周围环境湿度 Ambient humidity | 动作时 Operating: 48 - 85% RH、保存时 Storage: 48 - 95% RH (不结露 with no condensation) |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | 20MΩ min.(DC500V) |
| 耐电压 Dielectric strength | AC500V 50/60Hz 1min |
| 振动 Vibration resistance 耐久 Destruction | 10 - 500Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h double amplitude for 2 hours each in X,Y and Z directions |
| 冲击 Shock resistance 耐久 Destruction | 500m/s² X、Y、Z 各方向 10 次 500m/s² 10 times each X,Y and Z directions |
| 保护构造 Degree of protection | IEC - IP64 |
| 材质 Material - 外壳 Case | PC |
| 质量 Weight | 约 Approx.55g |

<<< 光纤传感器专业性强,种类繁多,如有问题您可以咨询我们专业在线客服:0755-28858862 >>>